アメリカの標準スイングチェックバルブ
アメリカの標準スイングチェックバルブ
アメリカの標準スイングチェックバルブ
中国のスイングチェックバルブメーカーのXinhaiは、ASTM A216WCB、DN50-DN1000、150-1500LB、ANSI B16.34、API6Dの米国標準スイングチェックバルブを提供しています。
このアメリカの標準スイングチェックバルブは、アメリカ国家規格(ANSI B16.34)およびアメリカ石油協会(API16D)に従って設計および製造されています。水平パイプラインと垂直パイプラインの両方に設置できるストレートチャネル付きのスイングディスク。内側のヒンジピンは外部漏れを防ぐことができます。ボルト締めボンネットデザイン。圧力がクラス600Lbを超える場合は、圧力セルフシール構造を採用しているため、バルブの軽量化と確実なシールが可能です。
タイプ | 設計と製造 | 面と向かって | フランジ寸法 | 圧力と温度 | テストと試験 |
スイングチェックバルブ リフトチェックバルブ | ANSI B16.34 BS1868 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5a | ANSI B16.34 | API 598 |
圧力試験:
公称圧力 | シェルテスト | ウォーターシールテスト | エアシールテスト | |||
MPa | Lbf / in2 | MPa | Lbf / in2 | MPa | Lbf / in2 | |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5〜0.7 | 60〜100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 |
構成材料:
体 | ASTMA216WCB | ASTMA351 CF8 | |||||||||
ディスク&ヨーク | WCB | CF8 | CF8M | モネル | |||||||
ヒンジピン | F6a | F304 | F316 | モネル | F304 | ||||||
ディスク表面 | 13Cr | 13Cr | STL | 304 | STL | 316 | STL | モネル | 304 | 304 | STL |
シート面 | 13Cr | STL | STL | 304 | STL | 316 | STL | モネル | 304 | STL | STL |
体 | ASTM A351 CF3 | ADTM A351 CF8M | ASTM A351 CF8 | ||||||||
ディスク&ヨーク | |||||||||||
ヒンジピン | F304L | F316L | F316 | ||||||||
ディスク表面 | 304L | 304L | STL | 316 | 316 | STL | 316L | 316L | STL | ||
シート面 | 304L | STL | STL | 316 | STL | STL | 316L | STL | STL |
主な寸法:
150Lb
サイズ | インチ | 2" | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L | んん | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 699 | 787 | 914 | 978 | 978 | 1275 |
H | んん | 142 | 166 | 178 | 236 | 252 | 266 | 314 | 368 | 429 | 455 | 410 | 560 | 600 | 880 |
300Lb
サイズ | インチ | 2" | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L | んん | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 533 | 622 | 711 | 838 | 864 | 978 | 1016 | 1346 |
H | んん | 165 | 185 | 205 | 228 | 250 | 275 | 325 | 378 | 410 | 480 | 530 | 575 | 630 | 860 |
400Lb
サイズ | インチ | 2" | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
L | んん | 292 | 330 | 356 | 406 | 457 | 495 | 597 | 673 | 762 | 889 | 902 | 1016 | 1054 |
H | んん | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 381 | 406 | 457 | 528 | 546 | 597 | 635 |
600Lb
サイズ | インチ | 2" | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L | んん | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
H | んん | 203 | 229 | 235 | 286 | 292 | 330 | 381 | 457 | 584 | 835 | 684 | 752 | 975 | 1111 |
900Lb
サイズ | インチ | 2" | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | んん | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 |
H | んん | 216 | 254 | 292 | 318 | 343 | 368 | 432 | 546 | 660 | 782 | 838 |
1500Lb
サイズ | インチ | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" |
DN | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | んん | 419 | 470 | 546 | 673 | 705 | 832 | 91 | 1130 | 1257 | 1384 |
H | んん | 193 | 246 | 288 | 324 | 373 | 466 | 536 | 857 | 950 | 1020 |
製品タグ: